Economato
| Código | ||
| 7 | PROMOTOR 43 100 GR | |
| 8 | VITAMINA E LIQUIDA 200 ml. | |
| 9 | CARBOVIT 250 GR/ CARBON QUIKO | |
| 10 | NIDO PITA | |
| 11 | JAULA EXP 4 PISOS ALAMBERT | |
| 12 | JAULA EXP 6 PISOS ALAMBERT | |
| 13 | JAULA EXP 3 PISOS ALAMBERT | |
| 15 | JAULA C2/ MARRON | |
| 16 | JAULA C1/ MARRON | |
| 18 | TAPACELO JAULA NOGAL | |
| 22 | ANILLA METALICA CANARIO | |
| 27 | JAULA CANTO OSCURA sin COMEDEROS | |
| 30 | HUEVOS FALSOS | |
| 31 | COMEDERO REF 240 PEQUEÑO ECONOMICO | |
| 34 | CAROFIL ROJO Para un KILO | |
| 40 | ARENA BLANCA EXTRA AL ANIS 2 KG KIKI | |
| 43 | NIDO EXTERIOR ART.59 | |
| 52 | BAÑERA GRANDE interior | |
| 56 | TABERNIL COMPLEJO B 100 ML | |
| 57 | TABERNIL COMPLEJO B 20 ML | |
| 59 | TABERNIL TOTAL 1OO ML | |
| 60 | TABERNIL VERMICIDA 20 ML | |
| 62 | TABERNIL AD3E 20 ML | |
| 66 | BIOSERINE COMPRIMIDOS | |
| 77 | BEBEDERO MINI | |
| 87 | BAÑERA ART. 49 | |
| 89 | PALO MADERA 100 Cm | |
| 92 | SACO GOURMET 25K. | |
| 93 | BEBEDERO MEDICAMENTOS 140 | |
| 95 | VITAMINA E POLVORE 1OO gr. | |
| 98 | ENERGETTE 250 gramos | |
| 99 | PASTA PATEE CON INSETTI 400 GR | |
| 103 | JAULA CURIOSA ALAMBERT | |
| 106 | FRONTAL CURIOSA | |
| 112 | FRONTAL CASILLERO | |
| 119 | SERISARNA 15 ML | |
| 122 | MENFORSAN 1 LTcon pistola | |
| 130 | AVENA PELADA+ | |
| 132 | CAÑAMONES | |
| 136 | NEGRILLO | |
| 139 | PANISET EN ESPIGA | |
| 141 | PIPAS GIRASOL,NEGRA/ESTRIADA | |
| 143 | PERILLA BLANCA. | |
| 145 | MIXTURA PERDICES/PALOMAS | |
| 146 | MIXTURA SALUD. | |
| 149 | ALPISTE / | |
| 157 | MIJO JAPONES | |
| 165 | MIJO ROJO | |
| 166 | MIXTURA LOROS | |
| 174 | TRIGO |
181073
46001 Valencia (España)
Tel. Exposición: 963916455
Tel. Economato y Fax: 963920301
Ver mapa
Visitante número:
Aviario de la semana
Información Sociedad
C/ Zurradores, 1046001 Valencia (España)
Tel. Exposición: 963916455
Tel. Economato y Fax: 963920301
Ver mapa
